JH-7070B12SL55-T8A-JDZ472.5
LEDGUHON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
7070 Cuentas de lámpara LED de etapa de alta potencia de 30 W.
Número de pieza | color emisivo | Potencia(W) | Voltaje(V) | Corriente (mA) | Flujo luminoso (lm) | Ángulo (grados) |
JH-7070B12SL55-T8A-JDZ472.5 | Azul | 30 | 8-9 | 3000 | 750-800 | 120 |
JH-7070V12SL55-T8A-JDZ405 | Púrpura | 10-11 | 750-800 | |||
JH-7070V12SL55-T8A-JDZ432.5 | Púrpura | 10-11 | 230-250 | |||
JH-7070R12G40-T8A-JDZ | Red | 9-10 | 480-530 | |||
JH-7070G12SL55-T8A-JDZ500 | Verde | 9-10 | 1900-2100 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar según los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
Luz de fuente, Iluminación de escenario,iluminación de faros,iluminación del paisaje
7070 Cuentas de lámpara LED de etapa de alta potencia de 30 W.
Número de pieza | color emisivo | Potencia(W) | Voltaje(V) | Corriente (mA) | Flujo luminoso (lm) | Ángulo (grados) |
JH-7070B12SL55-T8A-JDZ472.5 | Azul | 30 | 8-9 | 3000 | 750-800 | 120 |
JH-7070V12SL55-T8A-JDZ405 | Púrpura | 10-11 | 750-800 | |||
JH-7070V12SL55-T8A-JDZ432.5 | Púrpura | 10-11 | 230-250 | |||
JH-7070R12G40-T8A-JDZ | Red | 9-10 | 480-530 | |||
JH-7070G12SL55-T8A-JDZ500 | Verde | 9-10 | 1900-2100 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar según los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
Luz de fuente, Iluminación de escenario,iluminación de faros,iluminación del paisaje