JH-5050ZRGBWWVG12GE38-T8A-J
LEDGUHON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cuentas de lámpara LED de escenario de alta potencia 7070 RGB 3 en 1.
Número de pieza | color emisivo | Potencia(W) | Voltaje(V) | Corriente (mA) | Flujo luminoso (lm) | Ángulo (grados) | |
JH-7070GRB12S4047-T8A-J455 | Red | 620-625 | 12 | 2.0-2.4 | 1000 | 150-170 | 120 |
Verde | 525-530 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
Azul | 450-455 | 3.0-3.4 | 45-55 | ||||
JH-7070RGBW12S4047-T8A-J455 | Red | 620-625 | 2.0-2.4 | 130-150 | |||
Verde | 525-530 | 3.0-3.4 | 230-240 | ||||
Azul | 450-455 | 3.0-3.4 | 45-55 | ||||
Blanco | 10000-15000 | 3.0-3.4 | 260-280 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar según los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
Luz de fuente, Iluminación de escenario,iluminación de faros,iluminación del paisaje
Cuentas de lámpara LED de escenario de alta potencia 7070 RGB 3 en 1.
Número de pieza | color emisivo | Potencia(W) | Voltaje(V) | Corriente (mA) | Flujo luminoso (lm) | Ángulo (grados) | |
JH-7070GRB12S4047-T8A-J455 | Red | 620-625 | 12 | 2.0-2.4 | 1000 | 150-170 | 120 |
Verde | 525-530 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
Azul | 450-455 | 3.0-3.4 | 45-55 | ||||
JH-7070RGBW12S4047-T8A-J455 | Red | 620-625 | 2.0-2.4 | 130-150 | |||
Verde | 525-530 | 3.0-3.4 | 230-240 | ||||
Azul | 450-455 | 3.0-3.4 | 45-55 | ||||
Blanco | 10000-15000 | 3.0-3.4 | 260-280 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar según los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
Luz de fuente, Iluminación de escenario,iluminación de faros,iluminación del paisaje