JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455
LEDGUHON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
5050 12W/20W LED RGBW de lente plana de alta potencia
número de parte | TMC(K) | Potencia (W) | Voltaje (V) | Corriente (mA) | Flujo luminoso (lm) | Ángulo (grados) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2.0-2.6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2.0-2.6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 |
Nota:
La longitud de onda se puede personalizar según la demanda 365-1600nm,
La temperatura de color (CCT) se puede personalizar 1700-20000K.
El ángulo luminoso se puede personalizar a 30/60/90/120/140 grados
Luz de calle, luz de acuario, lámpara sin sombra, etc.
5050 12W/20W LED RGBW de lente plana de alta potencia
número de parte | TMC(K) | Potencia (W) | Voltaje (V) | Corriente (mA) | Flujo luminoso (lm) | Ángulo (grados) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2.0-2.6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2.0-2.6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 |
Nota:
La longitud de onda se puede personalizar según la demanda 365-1600nm,
La temperatura de color (CCT) se puede personalizar 1700-20000K.
El ángulo luminoso se puede personalizar a 30/60/90/120/140 grados
Luz de calle, luz de acuario, lámpara sin sombra, etc.