JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ850
LEDGUHON
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Cuentas LED con soporte chapado en oro de alta potencia láser VCSEL de cerámica 3535
| No. | color emisor | Poder (W) | Voltaje (v) | Actual (MA) | potencia óptica (w) | Ángulo (DEG) | |
JH-3535R18DR8-T7A-JLSZ660 | IR | 650-670 | / | 2.1-2.5 | 25 | 8-15 | 20 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ850 | IR | 840-860 | / | 1.9-2.3 | 7 | 5-6 | 17-23 |
| 1.7-1.9 | 3 | 1.8-2.4 | |||||
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ940 | IR | 930-950 | / | 1.7-2.0 | 7 | 5-6 | 18-24 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ1064 | IR | 1060-1064 | / | 2.0 | 25 | 9-20 | 21 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
Cuentas LED con soporte chapado en oro de alta potencia láser VCSEL de cerámica 3535
| No. | color emisor | Poder (W) | Voltaje (v) | Actual (MA) | potencia óptica (w) | Ángulo (DEG) | |
JH-3535R18DR8-T7A-JLSZ660 | IR | 650-670 | / | 2.1-2.5 | 25 | 8-15 | 20 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ850 | IR | 840-860 | / | 1.9-2.3 | 7 | 5-6 | 17-23 |
| 1.7-1.9 | 3 | 1.8-2.4 | |||||
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ940 | IR | 930-950 | / | 1.7-2.0 | 7 | 5-6 | 18-24 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ1064 | IR | 1060-1064 | / | 2.0 | 25 | 9-20 | 21 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.