JH-7070RGBW12S40-T7A-DY455
LEDGUHON
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Cerámica 7070RGBW Colorido de alta potencia Ultra High Brillo LED LED Etapa de luz Fuente de luz de luz.
No. | color emisor | Poder (W) | Voltaje (v) | Actual (MA) | Flujo luminoso (LM) | Ángulo (DEG) | |
JH-7070RGB12S40-T7A-DY455 | B | 450-455 | 3*3W | 3.0-3.4 | 700 | 30-40 | 120 |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
R | 620-625 | 2.2-2.6 | 100-120 | ||||
JH-7070RGBW12S40-T7A-DY45 | R | 620-625 | 4*3W | 2.2-2.6 | 700 | 100-120 | |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
B | 450-455 | 3.0-3.4 | 35-45 | ||||
W | 6000-7000K | 3.0-3.4 | 250-270 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
Cerámica 7070RGBW Colorido de alta potencia Ultra High Brillo LED LED Etapa de luz Fuente de luz de luz.
No. | color emisor | Poder (W) | Voltaje (v) | Actual (MA) | Flujo luminoso (LM) | Ángulo (DEG) | |
JH-7070RGB12S40-T7A-DY455 | B | 450-455 | 3*3W | 3.0-3.4 | 700 | 30-40 | 120 |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
R | 620-625 | 2.2-2.6 | 100-120 | ||||
JH-7070RGBW12S40-T7A-DY45 | R | 620-625 | 4*3W | 2.2-2.6 | 700 | 100-120 | |
G | 520-525 | 3.0-3.4 | 240-260 | ||||
B | 450-455 | 3.0-3.4 | 35-45 | ||||
W | 6000-7000K | 3.0-3.4 | 250-270 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.