JH-3535W18GE55-T8A-WDZ
LEDGUHON
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
3535 Cuenta de lámpara LED con linterna blanca de alta potencia de 3,4,6W.
| No. | color emisor | transferencia monetaria condicionada (K) | Poder (W) | Voltaje (v) | Actual (MA) | Flujo luminoso (LM) | Ángulo (DEG) |
| JH-3535W18GE55-T8A-WDZ | Blanco | 7000-8000 | 3 | 3.0-3.4 | 1000 | 360-380 | 120 |
| JH-3535W18GE76-T8A-WDZ | Blanco | 7000-8000 | 6 | 3.0-3.4 | 3000 | 900-1000 | 120 |
| JH-3535W18JC45-T7A-WDZ | Blanco | 7000-8000 | 3 | 3.0-3.4 | 700 | 220-240 | 120 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
farola , lámpara de proyecto, iluminación industrial, iluminación comercial
3535 Cuenta de lámpara LED con linterna blanca de alta potencia de 3,4,6W.
| No. | color emisor | transferencia monetaria condicionada (K) | Poder (W) | Voltaje (v) | Actual (MA) | Flujo luminoso (LM) | Ángulo (DEG) |
| JH-3535W18GE55-T8A-WDZ | Blanco | 7000-8000 | 3 | 3.0-3.4 | 1000 | 360-380 | 120 |
| JH-3535W18GE76-T8A-WDZ | Blanco | 7000-8000 | 6 | 3.0-3.4 | 3000 | 900-1000 | 120 |
| JH-3535W18JC45-T7A-WDZ | Blanco | 7000-8000 | 3 | 3.0-3.4 | 700 | 220-240 | 120 |
Nota:
La temperatura del color se puede personalizar de acuerdo con los requisitos de 3000/4000/6000/10000K, etc.
farola , lámpara de proyecto, iluminación industrial, iluminación comercial