JH-2835IR12G14-P10A
LEDGUHON
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El LED infrarrojo 2835 de 0,2 W es un tipo de dispositivo de emisión de infrarrojos que se utiliza a menudo en los campos
de comunicación por infrarrojos e identificación de artículos.
Este modelo LED utiliza tecnología de encapsulación 2835 para lograr un diseño de cuentas de alta densidad y fuerte
efecto de iluminación
Su potencia es de 0.2W, la corriente de trabajo es generalmente entre 30-60mA, la emisión la longitud de onda es
700nm~1530nm Personalización opcional.
Este tipo de LED tiene las características de compacto, de alta eficiencia, bajo consumo de energía, larga vida
etcétera.
Ampliamente utilizado en comunicación infrarroja, monitoreo de seguridad, belleza médica, cámara termográfica infrarroja,
Detección remota fotoeléctrica, hogar inteligente y otras ocasiones.
Longitud de onda | Fuerza | Voltaje | Actual | Potencia óptica |
700-705nm | 0.1-0.2W | 1,8-2,2 V | 60mA | 25-35 mW |
715-720nm | 0.1-0.2W | 1,8-2,2 V | 60mA | 25-35 mW |
725-730nm | 0.1-0.2W | 1,8-2,2 V | 60mA | 25-35 mW |
740-745nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 20-30 mW |
755-760nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
775-780nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
780-785nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
800-810nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
845-850nm | 0.1-0.2W | 1,4-1,8 V | 60mA | 20-30 mW |
935-945nm | 0.1-0.2W | 1,2-1,6 V | 60mA | 20-30 mW |
970-980nm | 0.1-0.2W | 1,2-1,6 V | 60mA | 20-30 mW |
1040-1050nm | 0.1-0.2W | 1,2-1,6 V | 60mA | / |
1220-1230nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
1340-1350nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
1450-1460nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
15230-1530nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
Hogar inteligente, cámara, dron, automóvil inteligente, belleza médica, AR, VR, etc.
El LED infrarrojo 2835 de 0,2 W es un tipo de dispositivo de emisión de infrarrojos que se utiliza a menudo en los campos
de comunicación por infrarrojos e identificación de artículos.
Este modelo LED utiliza tecnología de encapsulación 2835 para lograr un diseño de cuentas de alta densidad y fuerte
efecto de iluminación
Su potencia es de 0.2W, la corriente de trabajo es generalmente entre 30-60mA, la emisión la longitud de onda es
700nm~1530nm Personalización opcional.
Este tipo de LED tiene las características de compacto, de alta eficiencia, bajo consumo de energía, larga vida
etcétera.
Ampliamente utilizado en comunicación infrarroja, monitoreo de seguridad, belleza médica, cámara termográfica infrarroja,
Detección remota fotoeléctrica, hogar inteligente y otras ocasiones.
Longitud de onda | Fuerza | Voltaje | Actual | Potencia óptica |
700-705nm | 0.1-0.2W | 1,8-2,2 V | 60mA | 25-35 mW |
715-720nm | 0.1-0.2W | 1,8-2,2 V | 60mA | 25-35 mW |
725-730nm | 0.1-0.2W | 1,8-2,2 V | 60mA | 25-35 mW |
740-745nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 20-30 mW |
755-760nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
775-780nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
780-785nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
800-810nm | 0.1-0.2W | 1,6-2,0 V | 60mA | 25-35 mW |
845-850nm | 0.1-0.2W | 1,4-1,8 V | 60mA | 20-30 mW |
935-945nm | 0.1-0.2W | 1,2-1,6 V | 60mA | 20-30 mW |
970-980nm | 0.1-0.2W | 1,2-1,6 V | 60mA | 20-30 mW |
1040-1050nm | 0.1-0.2W | 1,2-1,6 V | 60mA | / |
1220-1230nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
1340-1350nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
1450-1460nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
15230-1530nm | 0.1-0.2W | 1,0-1,4 V | 60mA | / |
Hogar inteligente, cámara, dron, automóvil inteligente, belleza médica, AR, VR, etc.